2 242 21.07.22
1 090 08.07.22
1 098 05.07.22
1 019 02.07.22
1 081 15.06.22
1 002 13.06.22
1 076 10.06.22
1 051 06.06.22
962 30.05.22
1 124 23.05.22
1 477 19.05.22
1 271 07.05.22
2 082 24.04.22
865 10.02.22
861 04.02.22
1 800 18.01.22
1 084 19.12.21
1 058 11.12.21
1 108 05.12.21
866 19.11.21
877 13.11.21




















